Bilo da ste početnik ili vrsni skijaš na Bjelašnici i Igmanu ćete pronaći stazu za sebe. Udaljene samo 20 – 25 km od Sarajeva, ove planine su 1984. ugostile takmičare iz čitavog svijeta tokom XIV Olimpijskih igara.
Foto: Furaj.ba
Do staza možete stići uz baby liftove, tanjiriće i sidra, a do većih visina i olimpijskih staza koje mogu biti izazov i najboljim skijašima vode dvosjedi, šestosjed i četverosjed. Na Bjelašnici šestosjed, koji ima 65 korpi, ide od Babinog dola do Međustanice brzinom od 6 kilometara na sat. Vožnja traje 5,5 minuta. Četverosjed, koji ide od Međustanice prema vrhu Bjelašnice, ima 21 korpu. Kapacitet je 500-600 skijaša u jednom radnom satu.
Cjenovnik ski karata – Bjelašnica/Igman za sezonu 2023/24:
Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
Bjelašnica i Igman ski karte | ||||
Dnevna karta | 30 KM | 37 KM | 47 KM | 39 KM |
Poludnevna od 11 h | 27 KM | 32 KM | 39 KM | 34 KM |
Poludnevna od 13 h | 20 KM | 20 KM | 25 KM | 25 KM |
Noćno skijanje | 10 KM | 25 KM | 30 KM | 25 KM |
Pojedinačna karta | 10 KM | 15 KM | 20 KM | 15 KM |
Dječiji park | 30 KM | 30 KM | / | / |
Gledalac | 10 KM | 10 KM | 10 KM | 10 KM |
Dvodnevna | 58 KM | 69 KM | 90 KM | 73 KM |
Trodnevna | 87 KM | 101 KM | 129 KM | 106 KM |
4 od 7 | 125 KM | 145 KM | 180 KM | 150 KM |
5 od 7 | 155 KM | 180 KM | 220 KM | 190 KM |
6 od 7 | 180 KM | 210 KM | 265 KM | 220 KM |
7 od 10 | 210 KM | 240 KM | 300 KM | 250 KM |
8 od 10 | 240 KM | 270 KM | 340 KM | 290 KM |
9 od 12 | 270 KM | 300 KM | 370 KM | 320 KM |
10 od 12 | 300 KM | 330 KM | 410 KM | 355 KM |
10 od sezone | 315 KM | 360 KM | 425 KM | 350 KM |
10 od sezone – noćno skijanje | 270 KM | |||
Sezonska P-P | 335 KM | 450 KM | 730 KM | 620 KM |
Sezonska | 450 KM | 560 KM | 950 KM | 760 KM |
Sezonska plus | 560 KM | 660 KM | 1065 KM | 870 KM |
Igman ski karte | ||||
Dnevna | 25 KM | 28 KM | 30 KM | 30 KM |
Poludnevna od 13:00 | 15 KM | 18 KM | 20 KM | 20 KM |
Dvodnevna | 43 KM | 54 KM | 58 KM | 58 KM |
Trodnevna | 62 KM | 81 KM | 85 KM | 85 KM |
4 od 7 | 85 KM | 100 KM | 115 KM | 115 KM |
5 od 7 | 100 KM | 125 KM | 135 KM | 135 KM |
Pojedinacna | 8 KM | 8 KM | 10 KM | 10 KM |
Baby lift karta | 15 KM | 15 KM |
Parking – započeti sat, 2 KM. Dnevna parking karta 10,00 KM. Dodatna naknada za autobuse 10,00 KM
U navedene cijene je uračunat porez na dodanu vrijednost. Cijena talona u iznosu od 5 KM nije uračunata i ukoliko korisnik ne posjeduje talon dužan je kupiti isti.
Napomene:
Više informacija na stranici OC Bjelašnica
Zato što jedan članak nije dovoljan…
Bjelašnica – nepristupačna dama